| Skala | Skala | Spårvidd (modell) (mm) | Spårvidd (förebild) (mm) |
| G | 1:22,5 | 45 | 1000 |
| 1 | 1:32 | 45 | 1435 |
| 0 | 1:45* | 32 | 1435 |
| 0m | 1:45 | 22,5 | 1000 |
| S | 1:64 | 22 | 1435 |
| Sn3 | 1:64 | 14 | 914 |
| 00 | 1:76 | 16,5 | 1435 |
| H0 | 1:87 | 16,5 | 1435 |
| H0m | 1:87 | 12 | 1000 |
| H0n3 | 1:87 | 10,5 | 914 |
| H0e | 1:87 | 9 | 750 |
| H0n2 | 1:87 | 7 | 610 |
| TT | 1:120 | 12 | 1435 |
| N | 1:160 | 1435 | |
| Z | 1:220 | 6,5 | 1435 |
|
*USA: 1:48, i Frankrike även: 1:43,5 |
![]() |